
Продукція
Основні характеристики
піску кварцевого
| Показник | Природній | Збагачений | |||
| ПК-050-П | ПК-050-З | ПК-030-З | ПК-020-З | ПК-015-З | |
| SiO2, не менше % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 99 | 99,3 |
| Fe2O3, не більше % | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,020 | 0,015 |
| Al2O3, не більше % | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Вологість. не більше % | 7 | 0,5
2,0 7,0 |
0,5
2,0 7,0 |
0,5 | 0,5 |
| Залишок на ситові
№08, не більше % |
5,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Прохід через сито №01, не більше % | 15,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Основні характеристики
пилокварцю
| Показник | Подрібнений пісок |
| ПКМ-050-80 | |
| SiO2, не меньше % | 99,0 |
| Fe2O3, не більше % | 0,050 |
| Al2O3, не більше % | 0,30 |
| Влажн. не більше % | 0,5 |
| №016, не більше % | 1,0 |
| №010, не більше % | 2,5 |
| №0063, не більше % | 10,0 |
| №005, не більше % | 10,0 |
| <№005, не більше % | 80,0 |
