body { margin: 0; font-size: 10pt; color: #333; } h3 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 1cm auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } .bigtable { font-size: 6pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #333; } .head td { border: none; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 5pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .pagebreak { page-break-before: always; }
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| голова правлiння | Оседця Микола Володимирович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 25.04.2012 | |||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
1.1. Повне найменування емітента | Приватне акцiонерне товариство " Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 30773938 |
1.4. Місцезнаходження емітента | 63209, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2 |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 05740-42502 05740-35061 |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | mail@ngok.com.ua |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2012 |
| (дата) | |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | № | ||
|---|---|---|---|
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | в мережі Інтернет | ||
|---|---|---|---|
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента: | ||
|---|---|---|
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
| в) банки, що обслуговують емітента | X | |
| г) основні види діяльності | X | |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | ||
| е) інформація про рейтингове агентство | ||
| є) інформація про органи управління емітента | ||
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
| 7. Інформація про дивіденди | ||
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
| б) інформація про облігації емітент | ||
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| г) інформація про похідні цінні папери | ||
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | X | |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | ||
| 10. Опис бізнесу | X | |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
| в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X | |
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | X | |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
| 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 20. Основні відомості про ФОН | ||
| 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 24. Правила ФОН | ||
| 25. Річна фінансова звітність | X | |
| 26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | ||
| 27. Аудиторський висновок | ||
| 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | ||
| 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
| 30. Примітки | Емiтент не є учасником будь - яких об'єднань пiдприємств. Емiтент не використовув послуги рейтингових агенств у 2011 роцi. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається так як емiтент є акцiонерним товариством. Iнформацiя про виплату дивiдентiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiоди дивiденди не виплачувались. На протязi 2011 року товариство не здiйснювало випускiв облiгацiй та iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї; власних акцiй не випускало. Сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись та не видавались. Товариство на протязi 2011 року не отримувало гарантiї вiд третiх осiб щодо виконання зобов'язань за випуском боргових цiнних паперiв та не здiйснювало випускiв таких паперiв. Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала. Товариство не є фiнансовою установою, тому звiт про корпоративне управлiння не заповнюється. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство на здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Товариство не мало договорiв, право вимоги за якими забезпечено iпотекою. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тм, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тм, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. | |
| 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | |
|---|---|
| 3.1.1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство " Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) | АТ "Новоселiвський ГЗК" |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3.1.4. Поштовий індекс | 63209 |
| 3.1.5. Область, район | Нововодолазький район |
| 3.1.6. Населений пункт | село Новоселiвка |
| 3.1.7. Вулиця, будинок | вулиця Пiщана, будинок № 2 |
| 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента | |
|---|---|
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва | А01 № 444581 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації | 17.08.2000 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво | Нововодолазька районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської областi |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 21250000.00 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) | 21250000.00 |
| 3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
|---|---|
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "ПУМБ" |
| 3.3.2. МФО банку | 350385 |
| 3.3.3. Поточний рахунок | 26001961052388 |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПАТ "ПУМБ" |
| 3.3.5. МФО банку | 350385 |
| 3.3.6. Поточний рахунок | 26002961052387 |
| 3.4. Основні види діяльності | |
|---|---|
| 14.21.0 | Добування пiску та гравiю |
| 14.22.0 | Добування глини та каолiну |
| 26.40.0 | Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини |
| 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| спецiальний дозвiл на користування надрами: видобування пiскiв, придатних в якостi сировини для скляної промисловостi | 2502 | 10.08.2001 | Державна служба геологiї та надр України | 10.08.2029 |
| Опис | Пiдприємство має намiр клопотати про продовження термiну дiї дозволу. | |||
| спецiальний дозвiл на користування надрами: видобування кварцових пiскiв - високоякiсних в якостi сировини для виробництва безколiрного та свiтлопрозорого скла та низькоякiсних для виробництва напiвбiлого та темного скла | 3485 | 01.11.2004 | Державна служба геологiї та надр України | 01.11.2014 |
| Опис | Пiдприємство має намiр клопотати про продовження термiну дiї дозволу. | |||
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
|---|---|---|---|---|
| товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг" | 35948310 | 01135 Україна м. Київ вул. Павлiвська, буд. № 29 | 93.431875294118 | |
| товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євразiя Трейдiнг ЛТД" | 22861270 | 04053 Україна м. Київ вул. Артема. буд. № 73 | 0.000002352941 | |
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | ||
| Акцiонери - фiзичнi особи у кiлькостi 86 осiб | 6.568122352941 | |||
| Усього | 100.000000000000 | |||
* Не обов'язково для заповнення.
| 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | |
|---|---|
| 6.1.1. Посада | голова правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Оседця Микола Володимирович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 6.1.4. Рік народження** | 1952 |
| 6.1.5. Освіта** | вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 26 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Акцiонерне товариство закритого типу "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - директор, голова правлiння. |
| 6.1.8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди: 691833,79 грн. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки: - керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання засiдань Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння; - розпорядження коштами й активами Товариства; - видача та пiдписання довiреностей; - прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; - видачу письмових i усних наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; - представництво Товариства без довiреностi у вiдносинах з державними органами, юридичними i фiзичними особами, та iншими третiми особами; - пiдписання договорiв (контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв, декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi Товариства, видачу наказiв та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної дiяльностi Товариства; - затвердження/пiдписання та подання до вiдповiдних державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; - вiдкриття i закриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та iнших фiнансових установах; - погодження та пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства. |
| 6.1.1. Посада | член правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Оклей Вiктор Михайлович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 6.1.4. Рік народження** | 1952 |
| 6.1.5. Освіта** | вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Дочiрнє пiдприємство "Нiсан-Тiтул" - начальник юридичної консультацiї. |
| 6.1.8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. |
| 6.1.1. Посада | член правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чаюк Сергiй Олександрович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 6.1.4. Рік народження** | 1961 |
| 6.1.5. Освіта** | вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 6 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Акцiонерне товариство закритого типу "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - начальник гiрничо-транспортної дiльницi. |
| 6.1.8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. |
| 6.1.1. Посада | член правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Малов Вiктор Олександрович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 6.1.4. Рік народження** | 1982 |
| 6.1.5. Освіта** | вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 3 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Закрите акцiонерне товариство "Глини Донбасу"- бухгалтер. |
| 6.1.8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. |
| 6.1.1. Посада | член правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Штреккер Руслан Юрiйович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 6.1.4. Рік народження** | 1969 |
| 6.1.5. Освіта** | вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 4 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Закрите акцiонерне товариство "Глини Донбасу" - заступник начальника виробництва. |
| 6.1.8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. |
| 6.1.1. Посада | член наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ" |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | 35948310 |
| 6.1.4. Рік народження** | 0 |
| 6.1.5. Освіта** | |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 0 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | |
| 6.1.8. Опис | Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. |
| 6.1.1. Посада | ревiзор |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Горулько Наталiя Степанiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 6.1.4. Рік народження** | 1963 |
| 6.1.5. Освіта** | вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 17 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - заступник головного бухгалтера. |
| 6.1.8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та процедур, фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв. |
| 6.1.1. Посада | головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Горулько Наталiя Степанiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 6.1.4. Рік народження** | 1963 |
| 6.1.5. Освіта** | вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 17 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - заступник головного бухгалтера. |
| 6.1.8. Опис | Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: 68196,48 грн. Повноваження: 1. Здiйснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського облiку зобов'язань i господарських операцiй (реалiзацiя продукцiї, розрахункiв з постачальниками i замовниками за наданi послуги, рух грошових коштiв на рахунках в нацiональнiй та iноземних валютах). 2. Вести оперативний облiк надходжень i платежiв грошових коштiв, здiйснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розмiщувати вiльнi грошовi кошти на банкiвських депозитних вкладах, складати щомiсячнi оперативнi данi про рух грошових коштiв за транзитним i поточними рахунками пiдприємства. 3. Брати участь у розробцi i здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової дисциплiни та рацiональне використання ресурсiв. 4. За погодженням з головним бухгалтером i з дозволу керiвника надавати кредиторам, iнвесторам, аудиторам та iншим користувачам бухгалтерської звiтностi зiставну i достовiрну бухгалтерську iнформацiю про стан розрахункiв з дебiторами та кредиторами. 5. Здiйснювати переписку з партнерами, готувати необхiдну iнформацiю з питань, що стосуються взаєморозрахункiв. 6. Брати участь у визначеннi змiсту основних прийомiв i методiв ведення облiку i технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї. 7. Готувати данi по вiдповiдних дiлянках бухгалтерського облiку для складання звiтностi. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформляти їх вiдповiдно до встановленого порядку для передачi в архiв. 9. Брати участь: - У проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, здiйснення режиму економiї i заходiв щодо вдосконалення документообiгу, - У розробцi та впровадженнi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки, - У проведеннi iнвентаризацiй грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберiгання бази даних бухгалтерської iнформацiї, вносити змiни в довiдкову i нормативну iнформацiю, використовувану при обробцi даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| член правлiння | Оклей Вiктор Михайлович | 5 | 0.00001176471 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| член правлiння | Чаюк Сергiй Олександрович | 424 | 0.00099764706 | 424 | 0 | 0 | 0 | ||
